Описание
Блоки из кремниевых диффузионных диодов, соединенных по однофазной мостовой схеме. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип блока и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе. Масса блока не более 6 г.
Параметр | Обозначение | Маркировка | Значение | Ед. изм. |
Аналог | КЦ412А | 1N6478 | ||
КЦ412Б | 1N1041 | |||
КЦ412В | PFF2 | |||
Максимальное постоянное обратное напряжение. | Uo6p max, U*o6p и max | КЦ412А | 50* | В |
КЦ412Б | 100* | |||
КЦ412В | 200* | |||
Максимальный постоянный прямой ток. | Iпp max, Iпp ср max, I*пp и max | КЦ412А | 1 | А |
КЦ412Б | 1 | |||
КЦ412В | 1 | |||
Максимальная рабочая частота диода | fд max | КЦ412А | — | кГц |
КЦ412Б | — | |||
КЦ412В | — | |||
Постоянное прямое напряжение | Uпр не более (при Iпр, мА) | КЦ412А | 1.2 (500) | В |
КЦ412Б | 1.2 (500) | |||
КЦ412В | 1.2 (500) | |||
Постоянный обратный ток | Iобр не более (при Uобр, В) | КЦ412А | 50 (50) | мкА |
КЦ412Б | 50 (100) | |||
КЦ412В | 50 (200) | |||
Время обратного восстановления — время переключения диода с заданного прямого тока на заданное обратное напряжение от момента прохождения тока через нулевое значение до момента достижения обратным током заданного значения | tвос, обр | КЦ412А | — | мкс |
КЦ412Б | — | |||
КЦ412В | — | |||
Общая емкость. | Сд (при Uобр, В) | КЦ412А | — | пФ |
КЦ412Б | — | |||
КЦ412В | — |
Комментариев нет:
Отправить комментарий