Основные технические характеристики школьных токарных станков
Наименование параметра | ТВШ-2 (ТВ-2) | ТВШ-3 | ТВ-4 | ТВ-6 | ТВ-7 | ТВ-7М | ТВ-9 | ТВ-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры станка | ||||||||
Класс точности | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 100 | 100 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 130 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 275 | 525 | 750 |
Диаметр стандартного патрона, мм | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 |
Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 310 | 250 | 500 | |||||
Наибольшая масса заготовки, кг | 5 | 10 | ||||||
Наибольшая высота держателя резца, мм | 10 х 12 | 10 х 12 | 12 х 12 | 16 х 16 | 16 х 16 | 16 х 16 | 16 х 16 | |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 14 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | ||
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 90 | 78 | 78 | |||||
Шпиндель | ||||||||
Резьба на переднем конце шпинделя, мм | М36 х 4 | М36 х 4 | М36 х 4 | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | М45 х 4,5 | |
Диаметр центрирующей поверхности шпинделя, мм | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 15 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Конус Морзе шпинделя | №2 | №2 | №3 | №3 | №3 | №3 | №3 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | б/с | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 60, 90, 130, 190, 350, 500, 730, 1000 | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 60, 105, 185, 315, 555, 975 | 40..2000 | |
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | |
Суппорт. Подачи | ||||||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 300 | 300 | 300 | 260 | ||||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | нет | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 100 | 100 | 100 | |||||
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±45° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | ±40° | |
Число ступеней продольных подач суппорта | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,04; 0,05; 0,06 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,1; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24; 0,32 | 0,04..0,31 | |
Количество нарезаемых резьб метрических | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,6; 0,8; 1,0 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,6; 0,8; 1,0 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 |
Задняя бабка | ||||||||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 | №2 | №2 | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Наибольшее поперечное смещение бабки, мм | ±7 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
Наличие лимба или линейки, перемещение на одно деление лимба, мм | нет | нет | нет | нет | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Электрооборудование | ||||||||
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,6 | 0,6/ 1 | 1,1 | 1,1 | 0,75 | 0,75/ 1,1 | 1,1 | |
Габариты и масса станка | ||||||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1440 х 470 х 1020 | 1100 х 400 х 1150 | 1100 х 470 х 110 | 1050 х 535 х 1200 | 1120 х 640 х 680 | 1405 х 620 х 730 | 1610 х 620 х 730 | |
Масса станка, кг | 280 | 280 | 300 | 400 | 220 | 230 | 245 |
Полезные ссылки по теме
Комментариев нет:
Отправить комментарий